| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Сергеевна СМАГИНА г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 216.22 | 1 | 1 |
| 2 | Полина Евгеньевна МАРТЫНЕНКО г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | МОС | 189.73 | 3 | 3 |
| 3 | Алена Евгеньевна БОЛДЫРЕВА Ярославская область,МУ ДО СШОР № 4 | ЯРО | 189.02 | 4 | 4 |
| 4 | Лизавета Сергеевна МЕЛЬНИКОВА г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 187.25 | 6 | 6 |
| 5 | Валерия Денисовна ЛИТВИНЧЁВА г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 187.08 | 2 | 8 |
| 6 | Полина Артемовна ЗНАЧКОВА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | МОС | 186.08 | 13 | 2 |
| 7 | Виктория Антоновна СОМОВА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | МОС | 181.33 | 10 | 7 |
| 8 | Елизавета Игоревна БОРИСОВА г.Москва, АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | МОС | 180.38 | 7 | 9 |
| 9 | Екатерина Евгеньевна СТОЦКАЯ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | МОС | 177.87 | 18 | 5 |
| 10 | Юлиана Александровна ЧЕРЕНЁВА г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 177.02 | 8 | 12 |
| 11 | Алиса Олеговна СЕМИНА г.Москва, АНО Лига Фигурного катания | МОС | 176.71 | 11 | 11 |
| 12 | Анастасия Кирилловна ВЫРОВАЯ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК | ТАТ | 174.71 | 12 | 13 |
| 13 | Мария Сергеевна ГАЛУШКИНА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | МОС | 174.57 | 14 | 10 |
| 14 | Евдокия Павловна МАКАРОВА г.Москва, ГБУ ДО МАФКK школа Олимп, отд. Серебряные акулы | МОС | 174.08 | 5 | 17 |
| 15 | Александра Ивановна РЕДИНА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР № 1 | СМР | 164.92 | 16 | 15 |
| 16 | Мария Михайловна ЖУКОВА Нижегородская область , ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НЖН | 164.28 | 17 | 16 |
| 17 | Яна Михайловна ИВАНОВА г.Москва, ООО СетПоинт | МОС | 163.82 | 9 | 18 |
| 18 | София Валерьевна САРНОВСКАЯ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | МОС | 163.41 | 21 | 14 |
| 19 | Алиса Валерьевна ШАТОХИНА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | МОС | 156.90 | 15 | 19 |
| 20 | Алина Юрьевна ВОРОБЬЕВА г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 150.72 | 19 | 20 |
| 21 | Дарья Дмитриевна НЕСТЕРОВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВЕ | 147.91 | 20 | 22 |
| 22 | Мария Владимировна ПИСЬМЕННАЯ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 143.52 | 22 | 23 |
| 23 | Елизавета Александровна САМИЧЕВА г.Москва, ООО Академия спорта | МОС | 138.69 | 28 | 21 |
| 24 | София Игоревна ТРЕТЬЯКОВА г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 136.86 | 24 | 24 |
| 25 | Арина Ильинична КОРШУНОВА Тульская область, ГУ ДО ТО ОКСШОР | ТУЛ | 134.73 | 23 | 26 |
| 26 | Виктория Алексеевна ПОЗДНЯКОВА г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 130.56 | 25 | 27 |
| 27 | Алиса Андреевна ФОКИНА г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 125.51 | 29 | 25 |
| 28 | Ярослава Павловна БЫСТРОВА Омская область, ГУ ДО г. Омска СШОР №35 | ОМС | 113.01 | 30 | 28 |
| 29 | Софья Данииловна МОТЬКО г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 109.16 | 27 | 29 |
| 30 | Елена Дмитриевна ЛАПИНА Краснодарский край ,ГБУ ДО КК СШ по ФК | КРД | 107.20 | 26 | 30 |
Обновлено: 20.09.2026 18:23