| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Владимирович КОЛЕСНИКОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | МОС | 228.99 | 1 | 1 |
| 2 | Марк Евгеньевич ЛУКИН г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | МОС | 226.01 | 2 | 2 |
| 3 | Марк Фёдорович СОКОЛОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | МОС | 213.83 | 4 | 4 |
| 4 | Ярослав Сергеевич ХРУЛЕВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | МОС | 212.35 | 5 | 3 |
| 5 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 210.32 | 3 | 7 |
| 6 | Кирилл Артемович ЖУРАХОВСКИЙ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | МОС | 210.04 | 6 | 5 |
| 7 | Илья Денисович МАЛЬКОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК | ТАТ | 205.92 | 12 | 6 |
| 8 | Леонтий Александрович КАМЗОЛОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | МОС | 189.45 | 10 | 9 |
| 9 | Матвей Сергеевич БУГАЕВ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 187.03 | 14 | 10 |
| 10 | Григорий Леонидович ХОРОХОРДИН г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | МОС | 186.72 | 19 | 8 |
| 11 | Василий Георгиевич БАЛАХНИЧЕВ г.Санкт-Петербург СШОР Академия фигурного катания на коньках | СПБ | 183.77 | 8 | 11 |
| 12 | Алексей Евгеньевич ЕФРЕМЕНКО г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | МОС | 181.57 | 7 | 14 |
| 13 | Мирон Максимович АНДРЕАНОВ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 180.55 | 13 | 13 |
| 14 | Степан Юрьевич ЮРОВ г.Москва, ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | МОС | 178.85 | 15 | 12 |
| 15 | Тагар Арсаланович САМБУЕВ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 178.67 | 9 | 15 |
| 16 | Максим Сергеевич ГАЛКИН Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВЕ | 169.05 | 18 | 17 |
| 17 | Леонид Павлович НОВОЖИЛОВ Тульская область, ГУ ДО ТО ОКСШОР | ТУЛ | 167.32 | 16 | 18 |
| 18 | Владислав Александрович ОБЪЕЗДЧИКОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | МОС | 164.57 | 17 | 20 |
| 19 | Александр Андреевич ЩЕРБАКОВ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 161.63 | 11 | 22 |
| 20 | Тимофей Игоревич ЖДАНОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | МОС | 161.60 | 23 | 16 |
| 21 | Захар Алексеевич КОЛОБОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ Дымка | КИР | 156.85 | 21 | 21 |
| 22 | Иоанн-Кристиан Даниэльевич ЛЮБИМОВ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 154.69 | 24 | 19 |
| 23 | Никита Олегович ПРОКОФЬЕВ г.Москва, ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | МОС | 152.87 | 20 | 23 |
| 24 | Иван Андреевич ГРИШАНОВСКИЙ г.Москва, ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | МОС | 148.73 | 22 | 24 |
Обновлено: 20.09.2026 18:23