| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Дмитриевна КУЛИКОВА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | МОС | 203.92 | 1 | 1 |
| 2 | Алиса Юрьевна ЮРОВА Липецкая область,МАОУ ДО Спортивная школа №11 | ЛИП | 195.04 | 3 | 2 |
| 3 | Мария Андреевна ЕЛИСОВА Тульская область, ГУ ДО ТО ОКСШОР | ТУЛ | 180.58 | 2 | 6 |
| 4 | Злата Олеговна БУРЯ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 179.85 | 6 | 3 |
| 5 | Мария Ивановна МАЗУР г.Москва, ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | МОС | 176.73 | 4 | 5 |
| 6 | Мария Денисовна КОТОВА Республика Татарстан, МБУ ДО СШ ФСО Стрела | ТАТ | 175.09 | 7 | 4 |
| 7 | Екатерина Владимировна ЦИПУХИНА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | МОС | 174.52 | 5 | 7 |
| 8 | Мария Витальевна ПАРАМОНОВА г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 170.24 | 8 | 9 |
| 9 | Юлия Ивановна РАДИОНОВА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | МОС | 166.67 | 9 | 10 |
| 10 | Елизавета Владимировна ЛАБУТИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВЕ | 165.86 | 10 | 8 |
| 11 | Арина Романовна КОМЕКОВА Краснодарский край ,ГБУ ДО КК СШ по ФК | КРД | 128.87 | 11 | 11 |
| 12 | Влада Вячеславовна ЕРШОВА Омская область, ГУ ДО г. Омска СШОР №35 | ОМС | 122.17 | 12 | 12 |
Обновлено: 20.09.2026 18:23