| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Владимирович КОЛЕСНИКОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | МОС | 77.43 | 43.61 | 33.82 | 6.75 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Марк Евгеньевич ЛУКИН г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | МОС | 76.17 | 42.63 | 33.54 | 6.67 | 6.58 | 6.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 74.99 | 38.25 | 36.74 | 7.58 | 7.00 | 7.42 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Марк Фёдорович СОКОЛОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | МОС | 70.90 | 40.31 | 31.59 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 1.00 | #15 | |
| 5 | Ярослав Сергеевич ХРУЛЕВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | МОС | 69.33 | 39.81 | 29.52 | 5.83 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Кирилл Артемович ЖУРАХОВСКИЙ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | МОС | 67.54 | 38.89 | 29.65 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Алексей Евгеньевич ЕФРЕМЕНКО г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | МОС | 65.48 | 38.37 | 28.11 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Василий Георгиевич БАЛАХНИЧЕВ г.Санкт-Петербург СШОР Академия фигурного катания на коньках | СПБ | 65.47 | 36.93 | 28.54 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Тагар Арсаланович САМБУЕВ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 65.47 | 35.39 | 30.08 | 6.17 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Леонтий Александрович КАМЗОЛОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | МОС | 65.34 | 36.93 | 28.41 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Александр Андреевич ЩЕРБАКОВ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 64.82 | 35.73 | 29.09 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Илья Денисович МАЛЬКОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК | ТАТ | 64.05 | 35.97 | 29.08 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Мирон Максимович АНДРЕАНОВ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 63.90 | 34.39 | 29.51 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Матвей Сергеевич БУГАЕВ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 63.17 | 35.18 | 27.99 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Степан Юрьевич ЮРОВ г.Москва, ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | МОС | 61.20 | 32.41 | 29.79 | 6.17 | 5.92 | 5.75 | 1.00 | #23 | |
| 16 | Леонид Павлович НОВОЖИЛОВ Тульская область, ГУ ДО ТО ОКСШОР | ТУЛ | 61.00 | 32.62 | 28.38 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Владислав Александрович ОБЪЕЗДЧИКОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | МОС | 60.90 | 33.75 | 27.15 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Максим Сергеевич ГАЛКИН Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВЕ | 60.52 | 31.42 | 29.10 | 5.92 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Григорий Леонидович ХОРОХОРДИН г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | МОС | 60.24 | 32.00 | 28.24 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Никита Олегович ПРОКОФЬЕВ г.Москва, ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | МОС | 58.62 | 31.75 | 26.87 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Захар Алексеевич КОЛОБОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ Дымка | КИР | 56.78 | 29.22 | 27.56 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Иван Андреевич ГРИШАНОВСКИЙ г.Москва, ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | МОС | 56.51 | 28.25 | 28.26 | 5.83 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
| 23 | Тимофей Игоревич ЖДАНОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | МОС | 53.01 | 26.73 | 27.28 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #11 | |
| 24 | Иоанн-Кристиан Даниэльевич ЛЮБИМОВ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 50.40 | 24.39 | 27.01 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #14 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 19.09.2026 18:32