| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Владимирович КОЛЕСНИКОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | МОС | 151.56 | 79.70 | 71.86 | 7.25 | 7.33 | 7.00 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Марк Евгеньевич ЛУКИН г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | МОС | 149.84 | 78.98 | 71.86 | 7.08 | 7.25 | 7.25 | 1.00 | #23 | |
| 3 | Ярослав Сергеевич ХРУЛЕВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | МОС | 143.02 | 77.55 | 65.47 | 6.58 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Марк Фёдорович СОКОЛОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | МОС | 142.93 | 76.33 | 66.60 | 6.75 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Кирилл Артемович ЖУРАХОВСКИЙ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | МОС | 142.50 | 77.03 | 65.47 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Илья Денисович МАЛЬКОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФК | ТАТ | 141.87 | 79.03 | 63.84 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 135.33 | 64.77 | 71.56 | 7.33 | 6.83 | 7.33 | 1.00 | #22 | |
| 8 | Григорий Леонидович ХОРОХОРДИН г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | МОС | 126.48 | 66.24 | 60.24 | 6.00 | 6.17 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Леонтий Александрович КАМЗОЛОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | МОС | 124.11 | 62.80 | 61.31 | 6.25 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Матвей Сергеевич БУГАЕВ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 123.86 | 64.65 | 60.21 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Василий Георгиевич БАЛАХНИЧЕВ г.Санкт-Петербург СШОР Академия фигурного катания на коньках | СПБ | 118.30 | 58.36 | 59.94 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Степан Юрьевич ЮРОВ г.Москва, ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | МОС | 117.65 | 57.84 | 60.81 | 6.17 | 6.17 | 5.92 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Мирон Максимович АНДРЕАНОВ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 116.65 | 59.78 | 56.87 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Алексей Евгеньевич ЕФРЕМЕНКО г.Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | МОС | 116.09 | 59.25 | 58.84 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 2.00 | #18 | |
| 15 | Тагар Арсаланович САМБУЕВ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 113.20 | 54.10 | 59.10 | 6.00 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Тимофей Игоревич ЖДАНОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | МОС | 108.59 | 52.54 | 56.05 | 5.50 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Максим Сергеевич ГАЛКИН Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВЕ | 108.53 | 50.82 | 57.71 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Леонид Павлович НОВОЖИЛОВ Тульская область, ГУ ДО ТО ОКСШОР | ТУЛ | 106.32 | 49.41 | 56.91 | 5.92 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Иоанн-Кристиан Даниэльевич ЛЮБИМОВ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 104.29 | 50.74 | 53.55 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Владислав Александрович ОБЪЕЗДЧИКОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | МОС | 103.67 | 50.59 | 54.08 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #8 | |
| 21 | Захар Алексеевич КОЛОБОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ Дымка | КИР | 100.07 | 45.95 | 54.12 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Александр Андреевич ЩЕРБАКОВ г.Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 96.81 | 44.62 | 52.19 | 5.17 | 5.00 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
| 23 | Никита Олегович ПРОКОФЬЕВ г.Москва, ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | МОС | 94.25 | 42.43 | 53.82 | 5.50 | 5.08 | 5.58 | 2.00 | #5 | |
| 24 | Иван Андреевич ГРИШАНОВСКИЙ г.Москва, ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | МОС | 92.22 | 40.47 | 52.75 | 5.42 | 4.92 | 5.50 | 1.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 18:23