| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николь Константиновна ШЕЛЕГОВА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 20.69 | 8.43 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #26 | ||
| 2 | Полина Станиславовна МЫСОВА ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 20.13 | 8.26 | 11.87 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #30 | ||
| 3 | Таисия Станиславовна СОФЕЙКОВА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 20.10 | 8.35 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #21 | ||
| 4 | Алиса Артуровна КОВАЛЕВА ООО Арена Плей Север | 19.63 | 8.26 | 11.87 | 4.08 | 3.83 | 0.50 | #24 | ||
| 5 | Милена Дмитриевна СЫЧЕВА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 19.55 | 7.92 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #27 | ||
| 6 | Александра Александровна КУПРИНА ООО Арена Плей Север | 19.48 | 8.22 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #14 | ||
| 7 | Мария Леонидовна ЯШМОЛКИНА ООО Академия спорта | 18.81 | 8.19 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Ариана Артемовна ЛЕПИЛОВА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 18.77 | 8.03 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #28 | ||
| 9 | Полина Сергеевна БУБНОВА ООО Арена Плей Север | 18.25 | 7.63 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #12 | ||
| 10 | Виктория Алексеевна ОБОД ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 17.86 | 7.60 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #22 | ||
| 11 | Элина Дмитриевна СИДОРОВА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 17.33 | 6.45 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
| 12 | Анастасия Андреевна НОСОВА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 17.29 | 7.53 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
| 13 | Антонина Алексеевна ГЛЕБЕЗДОВА ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 16.61 | 6.86 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #31 | ||
| 13 | Варвара Андреевна НИКУЛИНА ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 16.61 | 6.86 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #17 | ||
| 15 | Виктория Петровна ЯКИМОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 16.54 | 6.16 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
| 16 | Дарина Александровна ЗАЙЧЕНКО ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 16.52 | 6.14 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #29 | ||
| 17 | Василиса Артемовна МОКРИЦКАЯ ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 16.08 | 5.58 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 18 | Ралина Тагировна РАХИМЗЯНОВА ООО СК Маттерхорн | 15.98 | 6.22 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #23 | ||
| 19 | Таисия Евгеньевна ОСИПОВА АНО Центр развития спорта Столица | 15.91 | 6.15 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | ||
| 20 | Николь Ильинична ВАРЫПАЕВА ООО Арена Плей Север | 15.70 | 5.82 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #7 | ||
| 21 | Мария Николаевна КЛИМОВА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 15.58 | 5.70 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #2 | ||
| 22 | Ульяна Романовна ЛОБАНОВА ООО Арена Плей Север | 15.30 | 4.80 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #19 | ||
| 23 | Виктория Александровна ГАВРИЛОВА РСОО ШСМ КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 15.23 | 4.85 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | ||
| 24 | Мирослава Ивановна КИРПИТНЕВА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 15.17 | 4.91 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
| 25 | Ева Сергеевна РОМАНОВА ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Снежные барсы | 14.94 | 6.06 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | ||
| 26 | София Руслановна АСТАХОВА АНО Центр развития спорта Столица | 14.92 | 5.04 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 27 | Кира Алексеевна ИВАНОВА ООО Арена Плей Север | 14.65 | 4.64 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
| 28 | Дарья Михайловна ГРАФСКАЯ ООО Арена Плей Север | 14.34 | 4.58 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #20 | ||
| 29 | Виктория Владимировна МАРЗАЛЮК ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 13.64 | 4.76 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #9 | ||
| 30 | Анна Юрьевна ДОРОШЕНКО ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 12.26 | 2.88 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #25 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 25.09.2026 17:10