| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данил Сергеевич КАРАНДАШЕВ ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 30.68 | 10.81 | 19.87 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Александр Павлович СМИРНОВ ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 29.70 | 11.80 | 18.40 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #4 | ||
| 3 | Федор Сергеевич ЕРШОВ ООО Академия спорта | 28.33 | 10.43 | 18.40 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | #6 | ||
| 4 | Гордей Олегович КОЗЛОВ АНО Центр развития спорта Столица | 27.57 | 10.74 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | ||
| 5 | Дмитрий Денисович КХАТРИ ООО Ледяные крылья | 27.06 | 9.99 | 17.07 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Артём Александрович СИТНИКОВ ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 26.07 | 8.34 | 17.73 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 25.09.2026 17:10