| Категория | Сегмент | |||
|---|---|---|---|---|
| Пapнoe кaтaниe, MC - Жeнщины, Мyжчины | Заявка | Результаты | ||
| Короткая программа | Судьи | Стартовый лист / Детализация | Оценки судей (pdf) | |
| Произвольная программа | Судьи | Стартовый лист / Детализация | Оценки судей (pdf) | |
| Одиночное катание, Жeнщины | Заявка | Результаты | ||
| Короткая программа | Судьи | Стартовый лист / Детализация | Оценки судей (pdf) | |
| Произвольная программа | Судьи | Стартовый лист / Детализация | Оценки судей (pdf) |
| Дата | Час | Категория | Сегмент |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | |||
| 16:45:00 | Пapнoe кaтaниe, MC - Жeнщины, Мyжчины | Короткая программа |
Обновлено: 04.10.2026 16:43