| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Романовна АЛЕКСЕЕВА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 81.19 | 51.01 | 30.18 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #23 | ||
| 2 | Вера Константиновна МАЙОРОВА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 78.59 | 48.91 | 29.68 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 0.00 | #29 | ||
| 3 | Дея Дмитриевна КРОТОВА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 76.13 | 48.29 | 28.34 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #16 | ||
| 4 | Варвара Андреевна ЕРМОЛЕНКО ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 74.19 | 47.01 | 28.18 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 1.00 | #25 | ||
| 5 | Аделина Сергеевна НЕГАРА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 73.99 | 43.99 | 30.00 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #26 | ||
| 6 | Таисия Константиновна МАКСИМОВА ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 71.73 | 42.89 | 30.34 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 1.50 | #30 | ||
| 7 | Элеонора Дмитриевна ГАМАЗИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Вдохновение | 67.86 | 40.52 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #22 | ||
| 8 | Ксения Александровна ЧУЛКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 66.39 | 34.05 | 32.34 | 5.50 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #19 | ||
| 9 | Полина Александровна УСПЕНСКАЯ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 63.59 | 36.93 | 27.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #17 | ||
| 10 | Ксения Романовна БОЧКАРЕВА ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 62.55 | 35.07 | 27.48 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | ||
| 11 | Кристина Сергеевна ГАВРЮШИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 62.28 | 35.12 | 28.16 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #24 | ||
| 12 | Алина Денисовна БАРМИНА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 61.26 | 31.42 | 29.84 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #20 | ||
| 13 | Елизавета Сергеевна СТАРШЕВСКАЯ ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 61.12 | 35.28 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #15 | ||
| 14 | Мира Семеновна ЛОГАЧЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 57.88 | 30.06 | 28.32 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #21 | ||
| 15 | Онега Леонидовна ОНУФРИЕВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 57.46 | 30.78 | 26.68 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | ||
| 16 | Айше Наз Селамиевна ГЮРГЕН ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 56.16 | 27.66 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
| 17 | Афина Андреевна ЧЕКАЛИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 54.40 | 28.22 | 27.68 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 1.50 | #27 | ||
| 18 | Ясна Константиновна БАТИЩЕВА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 53.46 | 26.96 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #13 | ||
| 19 | Мария Александровна БАЙКИНА ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 53.28 | 25.94 | 28.84 | 4.67 | 4.58 | 5.17 | 1.50 | #28 | ||
| 20 | Кира Георгиевна КОЗАЧИНСКАЯ АНО ДО ШФК Параллель | 52.42 | 26.08 | 26.34 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #10 | ||
| 21 | Вита Евгеньевна ХМЕЛЬКОВА ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 51.20 | 26.18 | 26.02 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #18 | ||
| 22 | Мария Михайловна АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 50.85 | 25.85 | 25.50 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #7 | ||
| 23 | Злата Алексеевна КОРСАКОВА ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 49.86 | 24.52 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #14 | ||
| 24 | Софья Максимовна ГАЙДУК ИП Хлынин А.Ю. | 49.70 | 24.38 | 25.32 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #5 | ||
| 25 | Ева Александровна ЛИТВИНОВА ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 49.16 | 24.66 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #6 | ||
| 26 | Дарья Константиновна ФАЛЛЕР ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 48.05 | 23.89 | 24.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
| 27 | Аврора ШЭНЬ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 47.14 | 24.14 | 23.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | ||
| 28 | Анастасия Игоревна ЗАРУДНЕВА ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 44.09 | 22.93 | 21.16 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
| 29 | Варвара Эдуардовна ИВАНОВА ГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | 42.91 | 21.07 | 21.84 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
| 30 | Агния Олеговна МАЙДАНСКАЯ ГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | 36.07 | 17.07 | 20.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 08.10.2026 15:48