Произвольная программа
1 cпoртивный рaзряд. Дeвoчки и Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Общее место | Общая сумма | KП | Баллы | Тех. | Комп. | CO | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета МАЛЬЦЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда отд. Легенда | Общее место2 | Общая сумма175.58 | KП11 | 116.22 | Тех.66.16 | Комп.50.06 | CO6.25 | PR6.17 | SK6.33 | Сниж.0.00 | Ст.№47 |
| 2 | Евдокия МАКАРОВАГБУ ДО МАФКK школа Олимп отд. Серебряные акулы | Общее место1 | Общая сумма179.40 | KП1 | 113.00 | Тех.66.27 | Комп.46.73 | CO5.75 | PR5.92 | SK5.83 | Сниж.0.00 | Ст.№57 |
| 3 | Анна КОЗЛОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | Общее место6 | Общая сумма166.11 | KП20 | 111.54 | Тех.65.72 | Комп.45.82 | CO5.75 | PR5.58 | SK5.83 | Сниж.0.00 | Ст.№38 |
| 4 | Анна КУДРЯВЦЕВАГБУ ДО МАФKK школа Олимп отд. Олимп | Общее место3 | Общая сумма171.07 | KП6 | 110.05 | Тех.63.78 | Комп.46.27 | CO5.75 | PR5.83 | SK5.75 | Сниж.0.00 | Ст.№52 |
| 5 | Таисия МАКСИМОВАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | Общее место5 | Общая сумма166.52 | KП16 | 109.91 | Тех.66.50 | Комп.43.41 | CO5.42 | PR5.42 | SK5.42 | Сниж.0.00 | Ст.№42 |
| 6 | Полина БОРЕЙШАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | Общее место7 | Общая сумма165.57 | KП12 | 106.73 | Тех.63.77 | Комп.44.96 | CO5.67 | PR5.42 | SK5.75 | Сниж.2.00 | Ст.№46 |
| 7 | Ева ЧИКИНЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место4 | Общая сумма168.45 | KП5 | 106.56 | Тех.61.93 | Комп.45.63 | CO5.67 | PR5.67 | SK5.75 | Сниж.1.00 | Ст.№53 |
| 8 | Валерия МОИСЕЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место9 | Общая сумма163.36 | KП14 | 106.47 | Тех.62.41 | Комп.44.06 | CO5.58 | PR5.42 | SK5.50 | Сниж.0.00 | Ст.№44 |
| 9 | Екатерина КУДАШКИНАМОО популяризации и развития фиг. катания Мозер Тим | Общее место11 | Общая сумма161.69 | KП13 | 104.14 | Тех.61.42 | Комп.42.72 | CO5.42 | PR5.25 | SK5.33 | Сниж.0.00 | Ст.№45 |
| 10 | Диана ТИХОНОВАМОО популяризации и развития фиг. катания Мозер Тим | Общее место15 | Общая сумма153.99 | KП27 | 103.24 | Тех.61.86 | Комп.41.38 | CO5.17 | PR5.08 | SK5.25 | Сниж.0.00 | Ст.№31 |
| 11 | София АНТОНОВСКАЯГБУ ДО МАФKK школа Олимп отд. Олимп | Общее место10 | Общая сумма161.83 | KП8 | 101.57 | Тех.54.18 | Комп.47.39 | CO6.00 | PR5.67 | SK6.08 | Сниж.0.00 | Ст.№50 |
| 12 | Ника МАСКАЙКИНАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | Общее место8 | Общая сумма164.15 | KП3 | 99.49 | Тех.53.66 | Комп.45.83 | CO5.83 | PR5.50 | SK5.83 | Сниж.0.00 | Ст.№55 |
| 13 | Алина ВАФИНАГБУ ДО МАФКК школа Вдохновение отд. Вдохновение | Общее место12 | Общая сумма161.62 | KП4 | 98.65 | Тех.55.26 | Комп.45.39 | CO5.75 | PR5.42 | SK5.83 | Сниж.2.00 | Ст.№54 |
| 14 | Варвара СМИРНОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда отд. Легенда | Общее место17 | Общая сумма152.24 | KП22 | 98.36 | Тех.56.40 | Комп.42.96 | CO5.42 | PR5.25 | SK5.42 | Сниж.1.00 | Ст.№36 |
| 15 | София ЛЕВШОВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | Общее место13 | Общая сумма157.49 | KП9 | 97.32 | Тех.53.05 | Комп.44.27 | CO5.33 | PR5.33 | SK5.92 | Сниж.0.00 | Ст.№49 |
| 16 | Виктория ПОЗДНЯКОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место16 | Общая сумма152.56 | KП17 | 96.41 | Тех.56.03 | Комп.41.38 | CO5.17 | PR5.08 | SK5.25 | Сниж.1.00 | Ст.№41 |
| 17 | Софья ХАРДЫКИНАГБУ ДО МАФKK школа Олимп отд. Олимп | Общее место19 | Общая сумма148.39 | KП23 | 95.74 | Тех.56.14 | Комп.39.60 | CO4.92 | PR4.83 | SK5.08 | Сниж.0.00 | Ст.№35 |
| 18 | София ШАРИПОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место14 | Общая сумма154.64 | KП7 | 94.28 | Тех.51.11 | Комп.43.17 | CO5.42 | PR5.33 | SK5.42 | Сниж.0.00 | Ст.№51 |
| 19 | Алёна ТЕЛЯТНИКОВАГБУ ДО МАФKK школа Олимп отд. Олимп | Общее место23 | Общая сумма145.55 | KП26 | 93.66 | Тех.52.52 | Комп.41.14 | CO5.08 | PR5.25 | SK5.08 | Сниж.0.00 | Ст.№32 |
| 20 | Анастасия ТРОШКИНАГБУ ДО МАФКК школа Вдохновение отд. Вдохновение | Общее место20 | Общая сумма147.94 | KП19 | 93.15 | Тех.51.21 | Комп.42.94 | CO5.50 | PR5.25 | SK5.33 | Сниж.1.00 | Ст.№39 |
| 21 | Вероника ПРИХОДЬКОСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место26 | Общая сумма139.86 | KП30 | 90.87 | Тех.55.15 | Комп.36.72 | CO4.67 | PR4.50 | SK4.58 | Сниж.1.00 | Ст.№28 |
| 22 | Мария ИУДИНАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | Общее место21 | Общая сумма147.17 | KП15 | 90.51 | Тех.52.01 | Комп.40.50 | CO5.00 | PR4.75 | SK5.42 | Сниж.2.00 | Ст.№43 |
| 23 | Варвара ТУЛУПОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | Общее место24 | Общая сумма145.42 | KП18 | 90.36 | Тех.49.76 | Комп.41.60 | CO5.25 | PR5.00 | SK5.33 | Сниж.1.00 | Ст.№40 |
| 24 | Есения ЖАВОРОНКОВАГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | Общее место27 | Общая сумма133.78 | KП36 | 89.83 | Тех.54.33 | Комп.36.50 | CO4.50 | PR4.42 | SK4.75 | Сниж.1.00 | Ст.№22 |
| 25 | Милана ОСАУЛЕНКОГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | Общее место18 | Общая сумма148.63 | KП10 | 89.04 | Тех.49.02 | Комп.42.02 | CO5.33 | PR5.08 | SK5.33 | Сниж.2.00 | Ст.№48 |
| 26 | Мария ЕГОРОВАГБУ ДО МАФКК школа Вдохновение отд. Вдохновение | Общее место25 | Общая сумма140.90 | KП24 | 88.51 | Тех.50.13 | Комп.39.38 | CO5.00 | PR4.75 | SK5.00 | Сниж.1.00 | Ст.№34 |
| 27 | Анна ИЛЬИНЫХАНО Центр развития спорта Столица | Общее место29 | Общая сумма128.49 | KП38 | 85.16 | Тех.49.57 | Комп.35.59 | CO4.42 | PR4.33 | SK4.58 | Сниж.0.00 | Ст.№20 |
| 28 | Маргарита ТРИФОНОВАГБУ ДО МАФКK школа Олимп отд. Серебряные акулы | Общее место28 | Общая сумма130.77 | KП32 | 83.09 | Тех.47.59 | Комп.36.50 | CO4.50 | PR4.42 | SK4.75 | Сниж.1.00 | Ст.№26 |
| 29 | Камила НАЗИПОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | Общее место22 | Общая сумма146.10 | KП2 | 80.81 | Тех.40.75 | Комп.44.06 | CO5.50 | PR5.25 | SK5.75 | Сниж.4.00 | Ст.№56 |
| 30 | Дарья ЗАЙЦЕВАМОО ПиРФК Мозер Тим | Общее место30 | Общая сумма128.46 | KП28 | 78.81 | Тех.41.86 | Комп.36.95 | CO4.67 | PR4.42 | SK4.75 | Сниж.0.00 | Ст.№30 |
| 31 | Елизавета СЕРГЕЕВАГБУ ДО МАФКK школа Олимп отд. Серебряные акулы | Общее место32 | Общая сумма122.37 | KП33 | 76.34 | Тех.42.17 | Комп.37.17 | CO4.75 | PR4.50 | SK4.67 | Сниж.3.00 | Ст.№25 |
| 32 | Анастасия ПОПОВАГБУ ДО МАФKK школа Олимп отд. Олимп | Общее место33 | Общая сумма120.53 | KП34 | 74.67 | Тех.37.74 | Комп.36.93 | CO4.58 | PR4.58 | SK4.67 | Сниж.0.00 | Ст.№24 |
| 33 | Мелисса УССАЕВАГБУ ДО МАФKK школа Олимп отд. Олимп | Общее место35 | Общая сумма117.99 | KП37 | 74.60 | Тех.39.13 | Комп.36.47 | CO4.58 | PR4.33 | SK4.75 | Сниж.1.00 | Ст.№21 |
| 34 | Алина ЗИНАТУЛЛИНАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | Общее место31 | Общая сумма126.39 | KП25 | 74.32 | Тех.36.82 | Комп.38.50 | CO4.92 | PR4.75 | SK4.75 | Сниж.1.00 | Ст.№33 |
| 35 | Анастасия ДМИТРИЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место38 | Общая сумма114.41 | KП46 | 74.08 | Тех.39.91 | Комп.35.17 | CO4.50 | PR4.25 | SK4.42 | Сниж.1.00 | Ст.№12 |
| 36 | Павлина КАРЧИНАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место41 | Общая сумма111.59 | KП55 | 73.67 | Тех.43.75 | Комп.32.92 | CO4.08 | PR3.92 | SK4.33 | Сниж.3.00 | Ст.№3 |
| 37 | Николь РАДИОНОВАГБУ ДО МАФKK школа Олимп отд. Олимп | Общее место37 | Общая сумма114.84 | KП40 | 71.80 | Тех.37.29 | Комп.36.51 | CO4.50 | PR4.50 | SK4.67 | Сниж.2.00 | Ст.№18 |
| 38 | Кира ПЕТРОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место39 | Общая сумма114.10 | KП42 | 71.72 | Тех.36.55 | Комп.35.17 | CO4.42 | PR4.25 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№16 |
| 39 | Мария ЛОСЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место40 | Общая сумма113.73 | KП41 | 71.23 | Тех.35.61 | Комп.35.62 | CO4.42 | PR4.42 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№17 |
| 40 | Софья СУВОРОВАГБУ ДО МКСШ Новая Москва | Общее место43 | Общая сумма109.56 | KП50 | 70.62 | Тех.37.36 | Комп.34.26 | CO4.25 | PR4.08 | SK4.50 | Сниж.1.00 | Ст.№8 |
| 41 | Анастасия НУЖНОВАГБУ ДО МАФKK школа Олимп отд. Олимп | Общее место45 | Общая сумма108.23 | KП54 | 70.07 | Тех.37.24 | Комп.33.83 | CO4.25 | PR4.17 | SK4.25 | Сниж.1.00 | Ст.№4 |
| 42 | Александра ЛЕСНИЦКАЯГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | Общее место46 | Общая сумма107.88 | KП52 | 69.62 | Тех.34.89 | Комп.34.73 | CO4.42 | PR4.17 | SK4.42 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 43 | Вита ХМЕЛЬКОВАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | Общее место44 | Общая сумма109.37 | KП48 | 69.61 | Тех.35.14 | Комп.34.47 | CO4.33 | PR4.25 | SK4.33 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 44 | Анна ГЕТМАНСКАЯГБУ ДО МАФKK школа Олимп отд. Олимп | Общее место47 | Общая сумма106.88 | KП51 | 68.33 | Тех.35.20 | Комп.33.13 | CO4.08 | PR4.08 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 45 | Марьям МАХМУТОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место42 | Общая сумма110.44 | KП39 | 67.27 | Тех.32.89 | Комп.35.38 | CO4.42 | PR4.33 | SK4.50 | Сниж.1.00 | Ст.№19 |
| 46 | Ольга ДУБРОВИНАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место48 | Общая сумма106.74 | KП45 | 66.32 | Тех.33.18 | Комп.35.14 | CO4.33 | PR4.33 | SK4.50 | Сниж.2.00 | Ст.№13 |
| 47 | Александра ВАСИЛЬЕВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | Общее место36 | Общая сумма115.42 | KП29 | 65.95 | Тех.28.90 | Комп.40.05 | CO5.25 | PR4.67 | SK5.08 | Сниж.3.00 | Ст.№29 |
| 48 | Алиса ФОКИНАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место34 | Общая сумма119.81 | KП21 | 65.86 | Тех.28.94 | Комп.36.92 | CO4.75 | PR4.33 | SK4.75 | Сниж.0.00 | Ст.№37 |
| 49 | Екатерина ФЕТИСОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда отд. Косино | Общее место50 | Общая сумма105.81 | KП47 | 65.54 | Тех.31.96 | Комп.33.58 | CO4.17 | PR4.08 | SK4.33 | Сниж.0.00 | Ст.№11 |
| 50 | Мария СЕЛИВАНОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место49 | Общая сумма106.31 | KП44 | 65.34 | Тех.31.33 | Комп.34.01 | CO4.08 | PR4.33 | SK4.33 | Сниж.0.00 | Ст.№14 |
| 51 | Юлия ОКАТЬЕВАГБУ ДО МАФKK школа Олимп отд. Олимп | Общее место51 | Общая сумма105.17 | KП43 | 63.97 | Тех.32.68 | Комп.32.29 | CO3.92 | PR3.92 | SK4.25 | Сниж.1.00 | Ст.№15 |
| 52 | Виктория НАГУМАНОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место54 | Общая сумма98.11 | KП56 | 61.19 | Тех.29.27 | Комп.32.92 | CO4.08 | PR3.83 | SK4.42 | Сниж.1.00 | Ст.№2 |
| 53 | Елизавета ЧЕКАЛИНАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место52 | Общая сумма99.52 | KП49 | 60.37 | Тех.27.78 | Комп.33.59 | CO4.25 | PR4.08 | SK4.25 | Сниж.1.00 | Ст.№9 |
| 54 | Полина ЗАГОРОДНЕВАГБУ ДО МАФКК школа Вдохновение отд. Марьино | Общее место53 | Общая сумма98.28 | KП53 | 60.04 | Тех.26.66 | Комп.33.38 | CO4.25 | PR4.00 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 55 | Екатерина ШАЙХЕТСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место55 | Общая сумма95.47 | KП35 | 51.32 | Тех.23.95 | Комп.31.37 | CO4.00 | PR3.58 | SK4.17 | Сниж.4.00 | Ст.№23 |
| 56 | Анна РОДИОНОВАООО СШ Мой путь | Общее место56 | Общая сумма82.76 | KП57 | 49.75 | Тех.17.71 | Комп.32.04 | CO4.00 | PR3.83 | SK4.17 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| № | Имя |
|---|---|
| Разминка 5 | |
| 27 | Алиса КОШЕЛЮКГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный Снята |