Произвольная программа
3 Юношеский разряд, Дeвoчки, Дeвyшки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелания РАХИМОВАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 19.75 | Тех.8.37 | Комп.11.38 | PR3.83 | SK3.75 | Сниж.0.00 | Ст.№23 |
| 2 | Алиса УЛАСЕВИЧООО Технологии сервиса, Чемпион | 19.07 | Тех.8.07 | Комп.11.00 | PR3.75 | SK3.58 | Сниж.0.00 | Ст.№19 |
| 3 | Александра СВИРИДОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 18.93 | Тех.7.93 | Комп.11.00 | PR3.58 | SK3.75 | Сниж.0.00 | Ст.№21 |
| 4 | Алиса ОРИНАООО Технологии сервиса, Чемпион | 18.73 | Тех.7.99 | Комп.10.74 | PR3.58 | SK3.58 | Сниж.0.00 | Ст.№24 |
| 5 | Ева АГРАЧЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 18.11 | Тех.7.49 | Комп.10.62 | PR3.50 | SK3.58 | Сниж.0.00 | Ст.№25 |
| 6 | Ксения НЕТЕСАГБУ ДО СШОР Москвич | 17.98 | Тех.7.85 | Комп.10.13 | PR3.50 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№16 |
| 7 | Анна БАБЕНКОГБУ ДО СШОР Москвич | 17.91 | Тех.7.78 | Комп.10.13 | PR3.42 | SK3.33 | Сниж.0.00 | Ст.№9 |
| 8 | Марьям МАМЕДОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 17.88 | Тех.7.62 | Комп.10.26 | PR3.42 | SK3.42 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 9 | Елизавета КОРНИЛОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 17.48 | Тех.7.85 | Комп.10.13 | PR3.42 | SK3.33 | Сниж.0.50 | Ст.№13 |
| 10 | Вероника ОРЛОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 17.43 | Тех.7.67 | Комп.9.76 | PR3.33 | SK3.17 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 11 | Виктория МАРЗАЛЮКГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 17.36 | Тех.7.11 | Комп.10.25 | PR3.50 | SK3.33 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 12 | Нелли ЛАЗАРЕВААНО Центр развития спорта Столица | 17.03 | Тех.7.53 | Комп.9.50 | PR3.08 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№12 |
| 13 | Владислава СЕРГЕЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 16.82 | Тех.7.32 | Комп.9.50 | PR3.08 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 14 | Вероника РОМАНОВААНО Центр развития спорта Столица | 16.41 | Тех.6.29 | Комп.10.62 | PR3.58 | SK3.50 | Сниж.0.50 | Ст.№18 |
| 15 | Варвара ПИСКОВАЯООО Технологии сервиса, Чемпион | 16.26 | Тех.6.26 | Комп.10.00 | PR3.33 | SK3.33 | Сниж.0.00 | Ст.№17 |
| 16 | Алёна ГАВРИЛОВАООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 16.19 | Тех.6.93 | Комп.9.26 | PR3.25 | SK2.92 | Сниж.0.00 | Ст.№14 |
| 17 | София АСТАХОВААНО Центр развития спорта Столица | 15.96 | Тех.6.46 | Комп.9.50 | PR3.25 | SK3.08 | Сниж.0.00 | Ст.№15 |
| 18 | Зоя МИХАЙЛОВАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 15.46 | Тех.5.71 | Комп.10.25 | PR3.33 | SK3.50 | Сниж.0.50 | Ст.№3 |
| 19 | Арина СОБОЛЕВАООО СШ БРАЙС | 15.40 | Тех.6.14 | Комп.9.26 | PR3.17 | SK3.00 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 20 | Елизавета ГОРЮНОВААНО Центр развития спорта Столица | 15.32 | Тех.6.32 | Комп.9.00 | PR3.08 | SK2.92 | Сниж.0.00 | Ст.№22 |
| 21 | Елизавета ХРОМОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 15.15 | Тех.6.15 | Комп.9.50 | PR3.25 | SK3.08 | Сниж.0.50 | Ст.№4 |
| 22 | Мирослава ШИШЕНИНАГБУ МосСпортОбъект СК Красный Маяк | 15.01 | Тех.5.63 | Комп.9.38 | PR3.08 | SK3.17 | Сниж.0.00 | Ст.№26 |
| 23 | Мария ТРУШИНАООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 14.95 | Тех.6.19 | Комп.9.26 | PR3.00 | SK3.17 | Сниж.0.50 | Ст.№20 |
| 24 | Мелания ДЖОРДЖАШВИЛИАНО Центр развития спорта Столица | 14.71 | Тех.5.07 | Комп.9.64 | PR3.25 | SK3.17 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 25 | Полина ТРОШИНААНО Центр развития спорта Столица | 12.70 | Тех.3.32 | Комп.9.38 | PR3.17 | SK3.08 | Сниж.0.00 | Ст.№11 |
| 26 | Ева СААКОВААНО Центр развития спорта Столица | 12.45 | Тех.3.57 | Комп.8.88 | PR3.00 | SK2.92 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
