Произвольная программа
3 Cпортивный разряд, Дeвoчки, Дeвyшки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ПОПОВИЧГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 53.12 | Тех.28.99 | Комп.24.13 | КО4.50 | PR4.33 | SK4.58 | Сниж.0.00 | Ст.№9 |
| 2 | Александра СОКОЛОВСКАЯГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 49.02 | Тех.25.90 | Комп.23.12 | КО4.17 | PR4.42 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 3 | Виктория БУЛАТНОВААНО Центр развития спорта Столица | 49.01 | Тех.26.65 | Комп.22.36 | КО4.17 | PR4.08 | SK4.17 | Сниж.0.00 | Ст.№14 |
| 4 | Арсения КУРСКАЯГБУ ДО МАФКK школа Олимп, отд. Серебряные акулы | 45.45 | Тех.23.00 | Комп.22.95 | КО4.25 | PR4.17 | SK4.33 | Сниж.0.50 | Ст.№1 |
| 5 | Мария КОЛОКОЛЬНИКОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 45.28 | Тех.21.48 | Комп.24.30 | КО4.42 | PR4.58 | SK4.50 | Сниж.0.50 | Ст.№4 |
| 6 | Элина ХАКИМОВААНО Центр развития спорта Столица | 45.08 | Тех.24.43 | Комп.21.15 | КО4.00 | PR3.75 | SK4.00 | Сниж.0.50 | Ст.№16 |
| 7 | Полина МЯГКОВАООО Арена Плей Север | 41.19 | Тех.20.04 | Комп.21.15 | КО4.00 | PR4.00 | SK3.75 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 8 | Есения ЛИООО Технологии сервиса, Чемпион | 40.19 | Тех.19.01 | Комп.21.18 | КО3.92 | PR3.92 | SK3.92 | Сниж.0.00 | Ст.№17 |
| 9 | Анна АНЧИКОВААНО ДО ШФК Старт | 39.67 | Тех.17.53 | Комп.22.64 | КО4.25 | PR4.08 | SK4.25 | Сниж.0.50 | Ст.№19 |
| 10 | Дарина ПАЛЬГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 39.59 | Тех.18.92 | Комп.20.67 | КО3.83 | PR3.83 | SK3.83 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 11 | Анастасия НИКИТИНАГБУ ДО МАФКK школа Олимп, отд. Серебряные акулы | 39.36 | Тех.19.25 | Комп.20.11 | КО3.75 | PR3.67 | SK3.75 | Сниж.0.00 | Ст.№12 |
| 12 | Аполлинария ТИХОНОВААНО Центр развития спорта Столица | 37.77 | Тех.18.73 | Комп.19.04 | КО3.58 | PR3.58 | SK3.42 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 13 | Александра МИНАКОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 37.31 | Тех.18.72 | Комп.18.59 | КО3.42 | PR3.33 | SK3.58 | Сниж.0.00 | Ст.№13 |
| 14 | Алевтина ГАВРИЛОВААНО Центр развития спорта Столица | 37.11 | Тех.16.60 | Комп.21.01 | КО3.92 | PR4.00 | SK3.75 | Сниж.0.50 | Ст.№11 |
| 15 | Стефания ГОРШКОВАГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 34.33 | Тех.16.02 | Комп.18.31 | КО3.42 | PR3.25 | SK3.50 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 16 | Вероника МОРОЗОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 33.96 | Тех.15.51 | Комп.18.45 | КО3.50 | PR3.33 | SK3.42 | Сниж.0.00 | Ст.№18 |
| 17 | Полина КОШКИНААНО Центр развития спорта Столица | 32.22 | Тех.13.60 | Комп.18.62 | КО3.42 | PR3.42 | SK3.50 | Сниж.0.00 | Ст.№15 |
| 18 | Анастасия КНОПОВАООО СШ БРАЙС | 30.94 | Тех.13.27 | Комп.18.17 | КО3.42 | PR3.25 | SK3.42 | Сниж.0.50 | Ст.№5 |
| № | Имя |
|---|---|
| Разминка 1 | |
| 3 | Варвара ГАМОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках Снята |
