Произвольная программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 2 ЮH, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЭНГЕЛЬАНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 32.93 | Тех.14.53 | Комп.18.40 | КО3.92 | PR3.75 | SK3.83 | Сниж.0.00 | Ст.№9 |
| 2 | Дарья ЗУБАРЕВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 32.31 | Тех.13.91 | Комп.18.40 | КО3.92 | PR3.75 | SK3.83 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 3 | Анна РОДНЯНСКИЙООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 31.87 | Тех.13.33 | Комп.18.54 | КО3.92 | PR3.75 | SK3.92 | Сниж.0.00 | Ст.№11 |
| 4 | Вероника ВОРОБЬЕВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 31.79 | Тех.14.16 | Комп.18.13 | КО3.83 | PR3.92 | SK3.58 | Сниж.0.50 | Ст.№2 |
| 5 | Кира ТИМОФЕЕВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 30.47 | Тех.13.27 | Комп.17.20 | КО3.58 | PR3.67 | SK3.50 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 6 | Ангелина МАЧУКА НАВАРРОООО Технологии сервиса, Чемпион | 28.45 | Тех.11.25 | Комп.17.20 | КО3.58 | PR3.67 | SK3.50 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 7 | Людмила ОСИПОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 27.61 | Тех.10.25 | Комп.17.86 | КО3.75 | PR3.58 | SK3.83 | Сниж.0.50 | Ст.№4 |
| 8 | Стефани МОЛЧАНОВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 26.87 | Тех.9.57 | Комп.18.80 | КО4.00 | PR3.75 | SK4.00 | Сниж.1.50 | Ст.№12 |
| 9 | София КУДРЯВЦЕВАООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 26.48 | Тех.10.32 | Комп.16.66 | КО3.50 | PR3.33 | SK3.58 | Сниж.0.50 | Ст.№5 |
| 10 | Елизавета ЖУКОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 26.21 | Тех.9.51 | Комп.17.20 | КО3.58 | PR3.50 | SK3.67 | Сниж.0.50 | Ст.№10 |
| 11 | Виталина ЗАМУХОВСКАЯГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 23.45 | Тех.7.85 | Комп.15.60 | КО3.25 | PR3.25 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 12 | Николина НАГОРНЯКГБУ МосСпортОбъект СК Красный Маяк | 21.20 | Тех.6.23 | Комп.15.47 | КО3.17 | PR3.25 | SK3.25 | Сниж.0.50 | Ст.№13 |
| 13 | Марианна ХОРШИКЯНГБУ МосСпортОбъект СК Красный Маяк | 20.84 | Тех.6.64 | Комп.15.20 | КО3.17 | PR3.25 | SK3.08 | Сниж.1.00 | Ст.№6 |
