Произвольная программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 3 CПP, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КАМЕНЕВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 49.22 | Тех.25.68 | Комп.23.54 | КО4.33 | PR4.33 | SK4.42 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 2 | Стефания СВИДЕРСКАЯГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 47.60 | Тех.24.56 | Комп.23.54 | КО4.42 | PR4.33 | SK4.33 | Сниж.0.50 | Ст.№4 |
| 3 | Алиса ЗАДОЯГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 45.44 | Тех.21.59 | Комп.23.85 | КО4.50 | PR4.33 | SK4.42 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 4 | Ксения ТАРАСОВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 44.73 | Тех.21.38 | Комп.23.85 | КО4.50 | PR4.50 | SK4.25 | Сниж.0.50 | Ст.№14 |
| 5 | Дарья СИВОЛАПГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 44.44 | Тех.20.64 | Комп.24.30 | КО4.50 | PR4.50 | SK4.50 | Сниж.0.50 | Ст.№15 |
| 6 | Дарья МЕДВЕДЕВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 43.89 | Тех.21.25 | Комп.22.64 | КО4.25 | PR4.33 | SK4.00 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 7 | Алиса КУЩЕВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 43.38 | Тех.21.47 | Комп.21.91 | КО4.17 | PR4.08 | SK3.92 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 8 | Анна АЛАКШИНАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 42.52 | Тех.20.52 | Комп.22.50 | КО4.25 | PR4.08 | SK4.17 | Сниж.0.50 | Ст.№6 |
| 9 | Ева ЦЕБОЕВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 42.17 | Тех.19.50 | Комп.22.67 | КО4.25 | PR4.17 | SK4.17 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 10 | Эвелина ГОВОРУХИНААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 42.05 | Тех.19.77 | Комп.22.78 | КО4.33 | PR4.33 | SK4.00 | Сниж.0.50 | Ст.№9 |
| 11 | Анастасия БЕЛКИНАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 41.66 | Тех.20.65 | Комп.21.01 | КО3.92 | PR3.83 | SK3.92 | Сниж.0.00 | Ст.№13 |
| 12 | Анна-Серафима МАРКОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 41.45 | Тех.19.87 | Комп.22.08 | КО4.17 | PR3.92 | SK4.17 | Сниж.0.50 | Ст.№16 |
| 13 | Мария ИСМАТОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 40.85 | Тех.19.68 | Комп.22.67 | КО4.42 | PR4.00 | SK4.17 | Сниж.1.50 | Ст.№12 |
| 14 | Анна ТАТАРЕНКОГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 37.46 | Тех.17.29 | Комп.20.67 | КО3.83 | PR3.83 | SK3.83 | Сниж.0.50 | Ст.№5 |
| 15 | Мария СТРАШНАЯГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 30.69 | Тех.13.10 | Комп.18.59 | КО3.50 | PR3.33 | SK3.50 | Сниж.1.00 | Ст.№17 |
| 16 | Елена ЕНЖИЕВСКАЯАНО ДО ШФК Параллель | 29.91 | Тех.11.37 | Комп.19.04 | КО3.50 | PR3.50 | SK3.58 | Сниж.0.50 | Ст.№11 |
| 17 | Вера ЕФИМОВАООО СК Армия Фигурного Катания | 29.45 | Тех.12.76 | Комп.17.69 | КО3.25 | PR3.25 | SK3.33 | Сниж.1.00 | Ст.№10 |
