Короткая программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 2 CПP, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария БАЙКИНАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 39.90 | Тех.23.58 | Комп.16.32 | КО5.08 | PR5.17 | SK5.00 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 2 | Алиса ВЕРЖЕВИКИНАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 37.73 | Тех.22.00 | Комп.16.23 | КО5.17 | PR5.08 | SK4.92 | Сниж.0.50 | Ст.№5 |
| 3 | Варвара ПУШКАРЕВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды MO | 37.59 | Тех.22.16 | Комп.15.43 | КО5.00 | PR4.67 | SK4.75 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 4 | Мария БЕККЕРСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 32.61 | Тех.17.99 | Комп.14.62 | КО4.58 | PR4.50 | SK4.58 | Сниж.0.00 | Ст.№12 |
| 5 | Елизавета СИЛАНТЬЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 30.35 | Тех.16.01 | Комп.15.34 | КО4.92 | PR4.75 | SK4.67 | Сниж.1.00 | Ст.№3 |
| 6 | Алиса ХРАМОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 29.69 | Тех.15.24 | Комп.14.45 | КО4.58 | PR4.42 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 7 | Елизавета СЧАСТНАЯГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 27.91 | Тех.14.23 | Комп.14.18 | КО4.42 | PR4.33 | SK4.50 | Сниж.0.50 | Ст.№11 |
| 8 | Валерия ДРЁМОВАГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 27.33 | Тех.13.44 | Комп.13.89 | КО4.33 | PR4.33 | SK4.33 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 9 | Валерия ПАВЛЕНКОАНО ДО Спортивная школа фигурного катания Кристалл | 25.72 | Тех.12.70 | Комп.13.02 | КО4.17 | PR4.00 | SK4.00 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 10 | Екатерина БЛАГОВАГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 25.35 | Тех.11.86 | Комп.13.99 | КО4.33 | PR4.42 | SK4.33 | Сниж.0.50 | Ст.№14 |
| 11 | Ева АКСЕНОВАГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 25.17 | Тех.11.70 | Комп.13.47 | КО4.25 | PR4.08 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 12 | Анастасия ТЮСТИНАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 25.06 | Тех.11.41 | Комп.13.65 | КО4.25 | PR4.25 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№17 |
| 13 | Алёна АЛЕКСЕЕВААНО ДО Спортивная школа фигурного катания Кристалл | 24.96 | Тех.11.58 | Комп.13.38 | КО4.17 | PR4.17 | SK4.17 | Сниж.0.00 | Ст.№15 |
| 14 | Виктория ПРОХОРЕНКОАНО ДО Спортивная школа фигурного катания Кристалл | 24.66 | Тех.12.32 | Комп.12.84 | КО4.08 | PR4.00 | SK3.92 | Сниж.0.50 | Ст.№2 |
| 15 | Анна ЧИСТОВААНО ДО Спортивная школа фигурного катания Кристалл | 23.46 | Тех.11.57 | Комп.12.39 | КО3.92 | PR3.83 | SK3.83 | Сниж.0.50 | Ст.№9 |
| 16 | Анна ЕРМОЛАЕВАИП Прусова В.В. | 23.31 | Тех.10.83 | Комп.12.48 | КО4.00 | PR3.83 | SK3.83 | Сниж.0.00 | Ст.№13 |
| 17 | Мария ФЕДЯНИНАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Снежные барсы | 22.86 | Тех.10.13 | Комп.13.73 | КО4.33 | PR4.08 | SK4.42 | Сниж.1.00 | Ст.№16 |
