Произвольная программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 3 ЮH, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николь ШЕЛЕГОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 19.94 | Тех.8.43 | Комп.11.51 | PR3.92 | SK3.75 | Сниж.0.00 | Ст.№11 |
| 2 | Анна СУФЛЯЕВАООО СШФК Клуб Лидер | 18.74 | Тех.7.98 | Комп.10.76 | PR3.75 | SK3.42 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 3 | Мария КЛИМОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 18.49 | Тех.7.48 | Комп.11.51 | PR3.75 | SK3.92 | Сниж.0.50 | Ст.№14 |
| 4 | Вероника КУДРЯВЦЕВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 18.46 | Тех.8.08 | Комп.10.38 | PR3.42 | SK3.50 | Сниж.0.00 | Ст.№12 |
| 5 | Елена ЧЕНГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 17.12 | Тех.6.62 | Комп.10.50 | PR3.50 | SK3.50 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 6 | Марьям МАМЕДОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 16.90 | Тех.7.40 | Комп.9.50 | PR3.25 | SK3.08 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 7 | Маргарита СОНИНАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.80 | Тех.6.81 | Комп.9.99 | PR3.58 | SK3.08 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 8 | Ева АГРАЧЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 16.79 | Тех.6.28 | Комп.10.51 | PR3.33 | SK3.67 | Сниж.0.00 | Ст.№9 |
| 9 | Алена УТКИНАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.75 | Тех.6.37 | Комп.10.38 | PR3.50 | SK3.42 | Сниж.0.00 | Ст.№13 |
| 10 | Злата БАРАНОВСКАЯГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 16.69 | Тех.7.05 | Комп.9.64 | PR3.25 | SK3.17 | Сниж.0.00 | Ст.№15 |
| 11 | Зоя МИХАЙЛОВАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 15.22 | Тех.5.72 | Комп.10.00 | PR3.33 | SK3.33 | Сниж.0.50 | Ст.№4 |
| 12 | Анна КУЛИКОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 15.03 | Тех.6.03 | Комп.9.00 | PR3.00 | SK3.00 | Сниж.0.00 | Ст.№16 |
| 13 | София Надежда ЗАЙЦЕВАИП Майко-Семигина А.В. | 14.52 | Тех.5.26 | Комп.9.26 | PR3.17 | SK3.00 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 14 | Арина ШЕЛЕНБЕРГИП Майко-Семигина А.В. | 14.35 | Тех.5.09 | Комп.9.76 | PR3.33 | SK3.17 | Сниж.0.50 | Ст.№2 |
| 15 | Алевтина РАЗИНЬКОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 14.17 | Тех.5.29 | Комп.9.38 | PR3.00 | SK3.25 | Сниж.0.50 | Ст.№7 |
| 16 | Алёна КАЗАНЦЕВАИП Майко-Семигина А.В. | 13.46 | Тех.5.20 | Комп.8.26 | PR2.83 | SK2.67 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
