Произвольная программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 2 ЮH, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ДУБЕНКОСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 33.55 | Тех.14.61 | Комп.18.94 | КО4.00 | PR3.92 | SK3.92 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 2 | Агата ЕРЕМИНАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 33.03 | Тех.14.64 | Комп.18.39 | КО3.83 | PR3.83 | SK3.83 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 3 | Яника КЛЕНОВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 30.52 | Тех.12.51 | Комп.18.01 | КО3.67 | PR3.92 | SK3.67 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 4 | Ксения УЛЬЯШЕНКОСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 30.44 | Тех.12.57 | Комп.17.87 | КО3.67 | PR3.75 | SK3.75 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 5 | Милана ВАЛУЕВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 30.16 | Тех.12.27 | Комп.18.39 | КО3.83 | PR3.83 | SK3.83 | Сниж.0.50 | Ст.№11 |
| 6 | Александра ЗАДОРОЖНАЯСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 28.26 | Тех.10.66 | Комп.17.60 | КО3.75 | PR3.58 | SK3.67 | Сниж.0.00 | Ст.№12 |
| 7 | Юлия ГОЛОВЛЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 28.25 | Тех.11.02 | Комп.17.73 | КО3.58 | PR3.67 | SK3.83 | Сниж.0.50 | Ст.№7 |
| 8 | Стефания ЕВГЛЕВСКАЯГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 28.06 | Тех.11.00 | Комп.17.06 | КО3.50 | PR3.58 | SK3.58 | Сниж.0.00 | Ст.№14 |
| 9 | Мария ХАЙЛОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 28.02 | Тех.11.15 | Комп.17.87 | КО3.75 | PR3.67 | SK3.75 | Сниж.1.00 | Ст.№15 |
| 10 | Алиса ЮСУПОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 27.78 | Тех.9.78 | Комп.18.00 | КО3.75 | PR3.83 | SK3.67 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 11 | Карина МАЛЬЦЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 27.07 | Тех.11.14 | Комп.16.93 | КО3.58 | PR3.50 | SK3.50 | Сниж.1.00 | Ст.№1 |
| 12 | Майя ШАМСУТДИНОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 26.79 | Тех.10.49 | Комп.16.80 | КО3.50 | PR3.50 | SK3.50 | Сниж.0.50 | Ст.№10 |
| 13 | Елизавета МАТВИЕНКОСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 26.60 | Тех.10.10 | Комп.18.00 | КО3.92 | PR3.75 | SK3.58 | Сниж.1.50 | Ст.№9 |
| 14 | Виктория ПОЛАДЬКОГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 26.26 | Тех.9.03 | Комп.17.73 | КО3.75 | PR3.75 | SK3.58 | Сниж.0.50 | Ст.№16 |
| 15 | Ника ГРИЗЕНКОВАИП Майко-Семигина А.В. | 25.76 | Тех.8.96 | Комп.16.80 | КО3.50 | PR3.42 | SK3.58 | Сниж.0.00 | Ст.№17 |
| 16 | Виктория ГАЛАТИП Орлов Р.В. | 24.86 | Тех.9.93 | Комп.14.93 | КО3.08 | PR3.08 | SK3.17 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 17 | Валерия ТОФЕЛЬГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 21.82 | Тех.5.78 | Комп.16.54 | КО3.50 | PR3.42 | SK3.42 | Сниж.0.50 | Ст.№13 |
