Произвольная программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 1 ЮH, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доротея КОМАРОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 46.43 | Тех.22.27 | Комп.24.16 | КО4.50 | PR4.50 | SK4.42 | Сниж.0.00 | Ст.№14 |
| 2 | Маргарита КУВШИННИКОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 44.84 | Тех.21.44 | Комп.23.40 | КО4.42 | PR4.25 | SK4.33 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 3 | Есения МАРКОВАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 44.68 | Тех.20.86 | Комп.23.82 | КО4.33 | PR4.58 | SK4.33 | Сниж.0.00 | Ст.№13 |
| 4 | Анжелика АФАУНОВАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 42.96 | Тех.19.42 | Комп.23.54 | КО4.33 | PR4.50 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№20 |
| 5 | Мария ШУРАВИНАГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 42.88 | Тех.20.07 | Комп.22.81 | КО4.17 | PR4.25 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 6 | Анастасия МАКАРОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 42.21 | Тех.19.99 | Комп.22.22 | КО4.00 | PR4.17 | SK4.17 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 7 | Марьяна ТРУШИНАИП Майко-Семигина А.В. | 41.21 | Тех.18.40 | Комп.22.81 | КО4.25 | PR4.25 | SK4.17 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 8 | Ксения СОКОЛОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 41.06 | Тех.18.39 | Комп.22.67 | КО4.17 | PR4.17 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№9 |
| 9 | Варвара ГОРБУНОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 40.65 | Тех.18.29 | Комп.22.36 | КО4.25 | PR4.25 | SK3.92 | Сниж.0.00 | Ст.№18 |
| 10 | Алёна ДЕВЯТАЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 39.88 | Тех.17.52 | Комп.22.36 | КО4.17 | PR4.00 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№19 |
| 11 | Виктория ЗАЙЦЕВААНО ДО ШФК Старт | 39.20 | Тех.18.02 | Комп.21.18 | КО3.92 | PR3.92 | SK3.92 | Сниж.0.00 | Ст.№16 |
| 12 | Алиса БЫКОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 39.16 | Тех.16.94 | Комп.22.22 | КО4.17 | PR4.25 | SK3.92 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 13 | Ева КУДРЯЧИНАООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 38.31 | Тех.17.92 | Комп.20.39 | КО3.83 | PR3.67 | SK3.83 | Сниж.0.00 | Ст.№15 |
| 14 | Мия ТРОШАНОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 38.30 | Тех.18.18 | Комп.21.12 | КО4.08 | PR3.83 | SK3.83 | Сниж.1.00 | Ст.№5 |
| 15 | София РАМАЗАНОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 37.75 | Тех.17.72 | Комп.20.53 | КО3.83 | PR3.75 | SK3.83 | Сниж.0.50 | Ст.№17 |
| 16 | Лейсан ЖУМАШЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 36.33 | Тех.16.44 | Комп.20.39 | КО3.83 | PR3.75 | SK3.75 | Сниж.0.50 | Ст.№4 |
| 17 | Елизавета АСАЧЁВАООО Арена Плей Север | 35.34 | Тех.15.92 | Комп.20.42 | КО3.92 | PR3.92 | SK3.50 | Сниж.1.00 | Ст.№22 |
| 18 | Анна ЗУБОВАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Вдохновение | 34.53 | Тех.15.35 | Комп.19.18 | КО3.58 | PR3.50 | SK3.58 | Сниж.0.00 | Ст.№21 |
| 19 | Арина МЕЩАНОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 33.02 | Тех.14.12 | Комп.18.90 | КО3.50 | PR3.50 | SK3.50 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 20 | Елизавета ЗОЛОТАРЁВАИП Орлов Р.В. | 30.71 | Тех.13.80 | Комп.17.41 | КО3.25 | PR3.17 | SK3.25 | Сниж.0.50 | Ст.№12 |
| 21 | Алиса ДОЛЖЕНКОГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 27.07 | Тех.9.55 | Комп.19.52 | КО3.67 | PR3.50 | SK3.67 | Сниж.2.00 | Ст.№11 |
| № | Имя |
|---|---|
| Разминка 1 | |
| 6 | Елизавета МАКСИМЕНКОВАИП Орлов Р.В. Снята |
