Короткая программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 2 CПP, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дея КРОТОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 45.39 | Тех.28.29 | Комп.17.10 | КО5.33 | PR5.33 | SK5.33 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 2 | Алина БАРМИНАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 41.85 | Тех.25.26 | Комп.16.59 | КО5.17 | PR5.25 | SK5.08 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 3 | Аделина НЕГАРАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 37.67 | Тех.22.53 | Комп.16.14 | КО5.00 | PR5.08 | SK5.00 | Сниж.1.00 | Ст.№18 |
| 4 | Дарья РОДИОНОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 37.03 | Тех.22.38 | Комп.15.15 | КО4.83 | PR4.58 | SK4.75 | Сниж.0.50 | Ст.№17 |
| 5 | София ЯКУШЕВАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Вдохновение | 34.81 | Тех.20.26 | Комп.14.55 | КО4.67 | PR4.42 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 6 | Марта КОЛУПАЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 34.71 | Тех.20.26 | Комп.14.45 | КО4.50 | PR4.42 | SK4.58 | Сниж.0.00 | Ст.№15 |
| 7 | Валерия ЦХОВРЕБОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 34.62 | Тех.19.90 | Комп.14.72 | КО4.58 | PR4.50 | SK4.67 | Сниж.0.00 | Ст.№16 |
| 8 | Вероника СУХАРЬГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 34.59 | Тех.20.19 | Комп.14.90 | КО4.67 | PR4.75 | SK4.50 | Сниж.0.50 | Ст.№14 |
| 9 | Вероника СТАРОСТЕНКОООО Технологии сервиса, Чемпион | 34.30 | Тех.19.50 | Комп.14.80 | КО4.58 | PR4.50 | SK4.75 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 10 | Ника ЗАВАЛЬНИКГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 32.43 | Тех.17.85 | Комп.15.08 | КО4.75 | PR4.67 | SK4.67 | Сниж.0.50 | Ст.№3 |
| 11 | Полина ГОРЯЙНОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 32.39 | Тех.18.11 | Комп.14.28 | КО4.42 | PR4.42 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 12 | Василиса ШЕСТАКОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 31.35 | Тех.17.98 | Комп.14.37 | КО4.42 | PR4.50 | SK4.50 | Сниж.1.00 | Ст.№9 |
| 13 | Мария ПОПОВИЧГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 30.39 | Тех.19.51 | Комп.14.88 | КО4.58 | PR4.58 | SK4.75 | Сниж.4.00 | Ст.№7 |
| 14 | Ольга КУДИНОВАГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 28.66 | Тех.14.75 | Комп.13.91 | КО4.33 | PR4.50 | SK4.17 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 15 | Виктория КАЛМЫКОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 28.07 | Тех.13.81 | Комп.14.26 | КО4.58 | PR4.33 | SK4.42 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 16 | Мария ГАЗЗАЕВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 26.49 | Тех.13.11 | Комп.13.38 | КО4.25 | PR4.00 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№13 |
| 17 | Ольга ПУГАЧЁВАГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 26.46 | Тех.13.08 | Комп.13.38 | КО4.25 | PR4.25 | SK4.00 | Сниж.0.00 | Ст.№12 |
| 18 | Арина ШЕМАНИНАООО Арена Плей Север | 23.32 | Тех.10.76 | Комп.13.56 | КО4.25 | PR4.17 | SK4.25 | Сниж.1.00 | Ст.№11 |
