Результаты разряда
2 Cпортивный разряд, Дeвoчки, Дeвушки
| Место | Имя | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена АГАПКИНАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Вдохновение | 42.24 | KП42.24 (1) | ПП— |
| 2 | Ника ЗАВАЛЬНИКГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 39.72 | KП39.72 (2) | ПП— |
| 3 | Афина ЧЕКАЛИНААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 37.69 | KП37.69 (3) | ПП— |
| 4 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 36.89 | KП36.89 (4) | ПП— |
| 5 | Дарья РОДИОНОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 36.26 | KП36.26 (5) | ПП— |
| 6 | Авелина СОБЕНИНАМОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | 33.80 | KП33.80 (6) | ПП— |
| 7 | София АЛЕКСАНДРОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 26.22 | KП26.22 (7) | ПП— |
| 8 | Владислава РЕМИЗОВАГБУ ДО МКСШ Новая Москва | 26.15 | KП26.15 (8) | ПП— |
| 9 | Ева СЕМЁНОВАООО АФК Красная Машина | 26.01 | KП26.01 (9) | ПП— |
| 10 | Елизавета КУТИКГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 25.33 | KП25.33 (10) | ПП— |
| 11 | Ирина ДАНИЛОВАИП Митюшина Н.М. | 24.49 | KП24.49 (11) | ПП— |
| 12 | Анастасия ПЕРФИЛОВАООО Академия хоккея | 24.06 | KП24.06 (12) | ПП— |
| 13 | Ульяна КУЛИКОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Косино | 23.69 | KП23.69 (13) | ПП— |
| 14 | Ульяна АФАНАСЬЕВАГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 23.12 | KП23.12 (14) | ПП— |
| 15 | Ева АКСЕНОВАГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 22.69 | KП22.69 (15) | ПП— |
| 16 | Агния МАЙДАНСКАЯГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | 22.67 | KП22.67 (16) | ПП— |
| 17 | Олеся ЛЬВОВАИП Медведев И.А. | 22.35 | KП22.35 (17) | ПП— |
Баллы = сумма баллов за программу · KП = место: Короткая программа · ПП = место: Произвольная программа