Короткая программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 1 CПP, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия МОИСЕЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 65.23 | Тех.38.23 | Комп.27.00 | КО6.00 | PR6.00 | SK6.00 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 2 | Диана ТИХОНОВАМОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | 60.55 | Тех.35.56 | Комп.24.99 | КО5.58 | PR5.58 | SK5.50 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 3 | Алёна СТРИЖКОВАГБУ ДО МАФК, школа Хрустальный | 58.92 | Тех.34.54 | Комп.24.38 | КО5.50 | PR5.50 | SK5.25 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 4 | Ксения БАЛАЦКАЯГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 56.00 | Тех.32.36 | Комп.23.64 | КО5.33 | PR5.17 | SK5.25 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 5 | Алина АБДРЯШИТОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 47.97 | Тех.26.70 | Комп.21.27 | КО4.83 | PR4.67 | SK4.67 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 6 | Полина ЗАГОРОДНЕВАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 44.09 | Тех.23.58 | Комп.20.51 | КО4.67 | PR4.50 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№11 |
| 7 | Анна ПОЛЯКОВАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 42.57 | Тех.20.81 | Комп.21.76 | КО4.75 | PR5.00 | SK4.75 | Сниж.0.00 | Ст.№9 |
| 8 | Алёна ФИСЕНКОГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 41.44 | Тех.21.55 | Комп.20.89 | КО4.75 | PR4.50 | SK4.67 | Сниж.1.00 | Ст.№1 |
| 9 | Елизавета ИНЧИКОВАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 38.38 | Тех.19.50 | Комп.19.88 | КО4.50 | PR4.25 | SK4.50 | Сниж.1.00 | Ст.№12 |
| 10 | Анастасия БУРКОВАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 35.84 | Тех.16.84 | Комп.20.00 | КО4.50 | PR4.50 | SK4.33 | Сниж.1.00 | Ст.№4 |
| 11 | Мария СЕМИОНЕНКОВАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 34.23 | Тех.14.34 | Комп.20.89 | КО4.67 | PR4.58 | SK4.67 | Сниж.1.00 | Ст.№10 |
| № | Имя |
|---|---|
| Разминка 2 | |
| 8 | Варвара КОРОЛЁВАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино Снята |