Произвольная программа
Oдинoчнoe кaтaниe, 1 CПP, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Общее место | Общая сумма | KП | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия МОИСЕЕВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | Общее место1 | Общая сумма179.04 | KП1 | 113.81 | Тех.66.84 | Комп.46.97 | КО5.92 | PR5.75 | SK5.92 | Сниж.0.00 | Ст.№11 |
| 2 | Диана ТИХОНОВАМОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | Общее место2 | Общая сумма165.69 | KП2 | 105.14 | Тех.60.87 | Комп.44.27 | КО5.58 | PR5.42 | SK5.58 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 3 | Ксения БАЛАЦКАЯГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | Общее место3 | Общая сумма147.29 | KП4 | 91.29 | Тех.49.67 | Комп.41.62 | КО5.25 | PR5.17 | SK5.17 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 4 | Алина АБДРЯШИТОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | Общее место4 | Общая сумма127.34 | KП5 | 79.37 | Тех.45.90 | Комп.36.47 | КО4.58 | PR4.33 | SK4.75 | Сниж.3.00 | Ст.№7 |
| 5 | Полина ЗАГОРОДНЕВАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | Общее место5 | Общая сумма117.69 | KП6 | 73.60 | Тех.37.09 | Комп.36.51 | КО4.67 | PR4.50 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 6 | Алёна ФИСЕНКОГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | Общее место6 | Общая сумма113.92 | KП8 | 72.48 | Тех.36.98 | Комп.38.50 | КО4.75 | PR4.75 | SK4.92 | Сниж.3.00 | Ст.№4 |
| 7 | Елизавета ИНЧИКОВАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | Общее место7 | Общая сумма108.59 | KП9 | 70.21 | Тех.34.61 | Комп.35.60 | КО4.50 | PR4.33 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 8 | Мария СЕМИОНЕНКОВАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | Общее место10 | Общая сумма98.62 | KП11 | 64.39 | Тех.30.12 | Комп.36.27 | КО4.50 | PR4.50 | SK4.58 | Сниж.2.00 | Ст.№1 |
| 9 | Анна ПОЛЯКОВАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | Общее место8 | Общая сумма106.21 | KП7 | 63.64 | Тех.28.83 | Комп.35.81 | КО4.58 | PR4.33 | SK4.50 | Сниж.1.00 | Ст.№5 |
| 10 | Анастасия БУРКОВАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | Общее место9 | Общая сумма99.36 | KП10 | 63.52 | Тех.28.12 | Комп.35.40 | КО4.42 | PR4.42 | SK4.42 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| № | Имя |
|---|---|
| Разминка 2 | |
| 9 | Алёна СТРИЖКОВАГБУ ДО МАФК, школа Хрустальный Снята |