Результаты разряда
1 Cпортивный разряд, Девочки, Девушки
| Место | Имя | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна СТРИЖКОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 178.16 | KП61.89 (1) | ПП116.27 (1) |
| 2 | Виктория ПОЗДНЯКОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 154.88 | KП54.39 (3) | ПП100.49 (2) |
| 3 | Екатерина МУШКАЕВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 139.57 | KП50.03 (6) | ПП89.54 (3) |
| 4 | Таисия ЗАПАДАЛОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Умка | 135.44 | KП51.49 (4) | ПП83.95 (4) |
| 5 | Алексения ТКАЧЕНКОСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 125.68 | KП50.33 (5) | ПП75.35 (5) |
| 6 | Маргарита ЧЕБУРАХИНАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 119.96 | KП54.54 (2) | ПП65.42 (15) |
| 7 | Кира КИСТЕРСКАЯГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 117.00 | KП44.72 (9) | ПП72.28 (6) |
| 8 | Елизавета ВЕРЦИНСКАЯГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 115.81 | KП49.66 (7) | ПП66.15 (14) |
| 9 | Ульяна АЛЕКСЕЕВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 115.80 | KП47.50 (8) | ПП68.30 (12) |
| 10 | Мария БОЛОТИНАГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | 113.62 | KП42.80 (10) | ПП70.82 (8) |
| 11 | Евгения САЛИНАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 112.10 | KП41.46 (11) | ПП70.64 (9) |
| 12 | Эвелина АРАУШКИНАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 110.81 | KП39.08 (14) | ПП71.73 (7) |
| 13 | Диана ПУЧКОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 108.72 | KП39.18 (13) | ПП69.54 (10) |
| 14 | Дарья НАЗАРОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 107.33 | KП38.55 (15) | ПП68.78 (11) |
| 15 | Виктория СУЛЯЕВАООО Арена Плей Север | 106.75 | KП39.67 (12) | ПП67.08 (13) |
| 16 | Виталия ТИМОФЕЕВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 98.09 | KП32.78 (18) | ПП65.31 (16) |
| 17 | Александра ГОРДЕЕВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 93.87 | KП34.15 (16) | ПП59.72 (17) |
Баллы = сумма баллов за программу · KП = место: Короткая программа · ПП = место: Произвольная программа
Снялись с соревнований
| Место | Имя | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| WD | Ольга БЫКОВАГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | 33.55 | KП33.55 (17) | ПП— |
