Короткая программа
1 Cпортивный разряд, Девочки, Девушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна СТРИЖКОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 61.89 | Тех.36.62 | Комп.25.27 | КО5.67 | PR5.67 | SK5.50 | Сниж.0.00 | Ст.№17 |
| 2 | Маргарита ЧЕБУРАХИНАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 54.54 | Тех.31.14 | Комп.23.40 | КО5.17 | PR5.17 | SK5.25 | Сниж.0.00 | Ст.№15 |
| 3 | Виктория ПОЗДНЯКОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 54.39 | Тех.30.74 | Комп.23.65 | КО5.42 | PR5.17 | SK5.17 | Сниж.0.00 | Ст.№12 |
| 4 | Таисия ЗАПАДАЛОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Умка | 51.49 | Тех.27.84 | Комп.23.65 | КО5.17 | PR5.42 | SK5.17 | Сниж.0.00 | Ст.№14 |
| 5 | Алексения ТКАЧЕНКОСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 50.33 | Тех.28.69 | Комп.21.64 | КО4.83 | PR4.92 | SK4.67 | Сниж.0.00 | Ст.№13 |
| 6 | Екатерина МУШКАЕВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 50.03 | Тех.26.27 | Комп.23.76 | КО5.33 | PR5.17 | SK5.33 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 7 | Елизавета ВЕРЦИНСКАЯГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 49.66 | Тех.27.90 | Комп.21.76 | КО4.83 | PR4.75 | SK4.92 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 8 | Ульяна АЛЕКСЕЕВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 47.50 | Тех.26.49 | Комп.21.01 | КО4.75 | PR4.75 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 9 | Кира КИСТЕРСКАЯГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 44.72 | Тех.21.86 | Комп.22.86 | КО5.08 | PR5.08 | SK5.08 | Сниж.0.00 | Ст.№11 |
| 10 | Мария БОЛОТИНАГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | 42.80 | Тех.21.29 | Комп.21.51 | КО4.75 | PR4.75 | SK4.83 | Сниж.0.00 | Ст.№18 |
| 11 | Евгения САЛИНАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 41.46 | Тех.20.69 | Комп.20.77 | КО4.67 | PR4.50 | SK4.67 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 12 | Виктория СУЛЯЕВАООО Арена Плей Север | 39.67 | Тех.20.65 | Комп.19.02 | КО4.17 | PR4.25 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 13 | Диана ПУЧКОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 39.18 | Тех.19.93 | Комп.20.25 | КО4.50 | PR4.42 | SK4.58 | Сниж.1.00 | Ст.№6 |
| 14 | Эвелина АРАУШКИНАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 39.08 | Тех.20.46 | Комп.18.62 | КО4.08 | PR4.08 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 15 | Дарья НАЗАРОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 38.55 | Тех.20.67 | Комп.19.88 | КО4.42 | PR4.25 | SK4.58 | Сниж.2.00 | Ст.№3 |
| 16 | Александра ГОРДЕЕВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 34.15 | Тех.14.39 | Комп.19.76 | КО4.42 | PR4.25 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 17 | Ольга БЫКОВАГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | 33.55 | Тех.14.43 | Комп.20.12 | КО4.50 | PR4.33 | SK4.58 | Сниж.1.00 | Ст.№16 |
| 18 | Виталия ТИМОФЕЕВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 32.78 | Тех.12.15 | Комп.20.63 | КО4.58 | PR4.50 | SK4.67 | Сниж.0.00 | Ст.№9 |
