| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÌÀÐÈß ÌÎÖÍÀß | ÌÎÑ | 53.56 | 1 |
| 2 | ÌÀÐÈß ÁÅËÎÂÀ | ÌÎÑ | 48.91 | 2 |
| 3 | ÏÎËÈÍÀ ÆÅËÒÎÂÀ | ÌÎÑ | 46.72 | 3 |
| 4 | ËÞÁÎÂÜ ÑÎÒÍÈÊÎÂÀ | ÌÎÑ | 44.05 | 4 |
| 5 | ÀÐÈÍÀ ÏÎÒÀÏÅÍÊÎÂÀ | ÌÎÑ | 38.46 | 5 |
| 6 | ÀÍÍÀ ÃÐÈØÈÍÀ | ÌÎÑ | 28.45 | 6 |
| 7 | ÊÑÅÍÈß ÃËßÄ | ÌÎÑ | 20.78 | 7 |
| 8 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ËÀÍÖÅÒÎÂÀ | ÌÎÑ | 17.45 | 8 |
| WD | ÌÀÐÈÍÀ ÞÄÈÍÀ | ÌÎÑ |
Last Update: 30.11.2012 15:46