| FPl. | Name | Nation | Points | ÊÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÈÁÈÊÎÂ | ÌÎÑ | 144.14 | 1 | 1 |
| 2 | ßÊΠÇÅÍÜÊÎ | ÌÎÑ | 137.96 | 2 | 2 |
| 3 | ÌÈÕÀÈË ÊÎÐÎÒÎÂ | ÌÎÑ | 124.44 | 3 | 3 |
| 4 | ÂÈÊÒÎÐ ÏÎÄÎÁÅÄÎÂ | ÌÎÑ | 120.97 | 4 | 4 |
| 5 | ÂÀËÅÐÈÉ ÊÀËÌÀÖÓÉ | ÌÎÑ | 93.93 | 5 | 5 |
| 6 | ÔÈËÈÏÏ ÂÎËÎÄßÅ | ÌÎÑ | 76.92 | 6 | 6 |
Last Update: 30.11.2012 15:46