| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛЕКСАНДР БИБИКОВ | МОС | 48.59 | 25.43 | 23.16 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | ЯКОВ ЗЕНЬКО | МОС | 46.75 | 24.67 | 22.08 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | МИХАИЛ КОРОТОВ | МОС | 45.21 | 22.21 | 23.00 | 4.83 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | ВИКТОР ПОДОБЕДОВ | МОС | 44.12 | 22.04 | 22.08 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | ВАЛЕРИЙ КАЛМАЦУЙ | МОС | 34.02 | 12.69 | 21.33 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | ФИЛИПП ВОЛОДЯЕВ | МОС | 26.04 | 9.80 | 18.24 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2012 15:46