| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛЕКСАНДР БИБИКОВ | МОС | 95.55 | 48.39 | 47.16 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | ЯКОВ ЗЕНЬКО | МОС | 91.21 | 46.39 | 45.82 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 3 | МИХАИЛ КОРОТОВ | МОС | 79.23 | 32.89 | 46.34 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | ВИКТОР ПОДОБЕДОВ | МОС | 76.85 | 37.85 | 39.00 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | ВАЛЕРИЙ КАЛМАЦУЙ | МОС | 59.91 | 22.59 | 37.32 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | ФИЛИПП ВОЛОДЯЕВ | МОС | 50.88 | 16.70 | 34.18 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2012 15:46